Заминаващи
ЗАПОВЕД РД-10-845 ЗА ЗАТАВАРЯНЕ ПЪТЕН УЧАСТЪК
Спирки | Маршрут | Сектор | Пътува в дните | Превозвач |
---|---|---|---|---|
12:35 ч Плевен 12:39 ч Ясен 12:49 ч Долни Дъбник 12:59 ч Горни Дъбник 13:30 ч АГ Луковит | 12:35 ч. Плевен Луковит 8.00 лв | всички дни | ХОРИЗОНТ ЕООД | |
12:30 АГ Плевен 12:59 Тотлебен 13:05 Обнова 13:15 Българене 13:29 Стежерово 13:36 Божурлука 13:47 Гара Ореш 14:10 Свищов | 12:30 ч. Свищов 10,00 лв. | без събота и неделя | ФЕНИКС 2 ООД | |
17:00 Плевен 17:05 Сторгозия 17:08 ЛВТ 17:10 Дунавия 17:15 Циментов завод 17:18 р. Вит 17:20 ЗСК 17:23 Ясен 17:30 Долни Дъбник | 17:00 ч. Плевен Долни Дъбник 3,50 лв. | събота и неделя | ДАРИ КОМЕРС - НА ООД | |
пристига тръгва ............... 14:30 Плевен 15:00 .......... Гривица | 14:30 Ч. Плевен - Гривица - 2 лева | от понеделник до петък | ТРОЛЕЙБУСЕН ТРАНСПОРТ ЕООД | |
....... 19:10 АГ Плевен 19:30 19:31 Радишево 19:40 19:41 Тученица 19:49 ........ Бохот | 19:10 ч. Плевен - Бохот - 4,00 лева | от понеделник до събота | Планета транс ЕООД | |
06:15 Плевен 06:24 Опанец 06:32 Долна Митрополия 06:44 Горна Митрополия | 06:15 ч. Плевен - Горна Митрополия - 3,00 лева | събота и неделя | ДАРИ КОМЕРС-НА ООД | |
пристига тръгва ............. 06:00 Плевен 06:40 06:45 Ловеч 07:20 07:30 Троян 08:01 08:02 Беклеме 09:02 09:03 Кърнаре 09:13 09:14 Сопот 09:25 09:35 Карлово 09:48 09:49 Баня 10:05 10:10 Хисаря 11:00 ........ Пловдив | 06:00 ч. Плевен - Пловдив | не пътува | ||
пристига тръгва ................ 14:30 Плевен 15:02 15:03 Коиловци 15:13 ......... Славяново | 14:30 ч. Плевен - Славяново 4,00 лв. | работни дни | РОНИ ЕКСПРЕС ЕООД | |
пристига тръгва ................ 10:30 Плевен 11:02 11:03 Коиловци 11:13 ......... Славяново | 10:30 ч. Плевен - Славяново 4,00 лв | работни дни | РОНИ ЕКСПРЕС ЕООД | |
05:40 Плевен 05:42 Първа поликлиника 05:45 СИЦ 05:48 блок Хемус 05:54 Дръмката 05:58 Къшин 06:04 Брестовец 06:08 Тодорово | 05:40 ч. Плевен - Тодорово - 2,50 лв. | от понеделник до събота | ПЛАНЕТА ТРАНС ЕООД | |
17:45 Плевен 17:47 Първа поликлиника 17:50 СИЦ 17:53 блок Хемус 14:14 Дръмката 18:03 Къшин 18:09 Брестовец 18:13 Тодорово 18:24 Горталово 18:41 Беглеж | 17:45 ч. Плевен - Беглеж 2,50 лв. | всички дни | ПЛАНЕТА ТРАНС ЕООД | |
...........17:30 Плевен 17:36 17:37 ОКС 17:39 17:40 КАТ 17:43 17:44 Буковлък 17:57 Върбица | 17:30 ч. Плевен - Върбица - 3,00 лева | всеки ден | РОНИ ЕКСПРЕС ЕООД | |
...........12:00 Плевен 12:13 12:14 Буковлък | 12:00 ч. Плевен - Върбица - 3,00 лева | събота, неделя и празничен ден | РОНИ ЕКСПРЕС ЕООД | |
............. 05:30 Плевен 06:00 ......... Гривица | 05:30 ч. Плевен - Гривица - 2,00 лева | от понеделник до петък | ТРОЛЕЙБУСЕН ТРАНСПОРТ ЕООД | |
пристига тръгва ............. 09:30 Плевен 09:49 ......... Гривица | 09:30 ч. Плевен-Гривица - 2,00 лева | всички дни | ТРОЛЕЙБУСЕН ТРАНСПОРТ ЕООД | |
пристига тръгва ............... 19:00 Плевен 19:29 ......... Гривица | 19:00 ч. Плевен-Гривица - 2,00 лева | всички дни | ТРОЛЕЙБУСЕН ТРАНСПОРТ ЕООД | |
пристига тръгва ............... 10:30 Плевен 10:49 ......... Гривица | 10:30 ч. Плевен-Гривица - 2,00 лева | събота и неделя и празнични дни | ТРОЛЕЙБУСЕН ТРАНСПОРТ ЕООД | |
пристига тръгва ............... 07:00 Плевен 07:19 ......... Гривица | 07:00 ч. Плевен - Гривица 2.00 лв. | събота и неделя и празнични дни | ТРОЛЕЙБУСЕН ТРАНСПОРТ ЕООД | |
пристига тръгва ............... 07:30 Плевен 07:49 ........... Гривица | 07:30 ч. Плевен - Гривица - 2,00 лева | без събота и неделя и празнични дни | ТРОЛЕЙБУСЕН ТРАНСПОРТ ЕООД | |
............ 18:45 Плевен 20:30 ........ Свищов | 18:45 ч. Плевен - Свищов - 10,00 лева | всички дни | ЮНИОН ИВКОНИ ООД | |
......... 10:45 Плевен 16:00 ........ Дулово | 10:45 ч. Плевен - Дулово - 26,00 лева | всички дни | ЮНИОН ИВКОНИ ООД | |
.......... 18:45 Плевен 21:06 ....... Русе | 18:45 ч. Плевен - Русе - 16,00 лева | всички дни | ЮНИОН ИВКОНИ ООД | |
.......... 09:45 Плевен 12:14 ....... Русе | 09:45 ч. Плевен - Русе - 16,00 лева | всички дни | ЮНИОН ИВКОНИ ООД | |
.......... 12:06 Плевен 14:36 .......... София | 12:06 ч. Плевен - София - 17,80 лева | всички дни | ЮНИОН ИВКОНИ ООД | |
........ 17:54 Плевен 20:39 ........ София | 17:54 ч. Плевен - София - 17,80 лева | не пътува | ЮНИОН ИВКОНИ ООД | |
.......... 06:00 Плевен 09:15 ......... София | 06:00 ч. Плевен - София - 17,80 лева | всички дни | ЮНИОН ИВКОНИ ООД | |
......... 17:45 Плевен 22:45 ........ Дулово | 17:45 ч. Плевен - Дулово - 22,00 лева | не пътува | ЮНИОН ИВКОНИ ООД | |
...........16:45 АГ Плевен 19:20 София Централна АГ | 16:45 ч. Плевен - София - 17,80 лева | всички дни | ЮНИОН ИВКОНИ ООД | |
...........15:35 АГ Плевен 18:30 София Централна АГ | 15:30 ч. Плевен - София - 17,80 лева | всички дни | ГРУП ПЛЮС ООД | |
пристига тръгва .......... 08:00 Плевен 08:40 08:45 Ловеч 09:25 09:30 Севлиево 10:20 ....... Велико Търново | 08:00 ч. Плевен - Велико Търново - 14,00 лева | всички дни | Планета Транс ЕООД | |
............. 08:40 АГ Плевен 09:00 09:01 Радишево 09:13 09:14 Тученица 09:22 ........ Бохот | 08:40 ч. Плевен - Бохот - 4,00 лева | всички дни | Планета Транс ЕООД | |
.......... 16:30 Плевен 16:35 16:36 ОКС 16:38 16:39 КАТ 16:43 Буковлък | 16:30 ч. Плевен - Буковлък - 2.00 лева | не пътува | Планета Транс ЕООД | |
.......... 15:30 Плевен 15:35 15:36 ОКС 15:38 15:39 КАТ 15:43 Буковлък | 15:30 ч. Плевен - Буковлък - 2.00 лева | от понеделник до петък | РОНИ ЕКСПРЕС ЕООД | |
.......... 11:30 Плевен 11:35 11:36 ОКС 11:38 11:39 КАТ 11:43 Буковлък | 11:30 ч. Плевен - Буковлък - 2.00 лева | от понеделник до петък | РОНИ ЕКСПРЕС ЕООД | |
......... 14:15 Плевен 14:21 14:22 ОКС 14:24 14:25 КАТ 14:28 14:29 Буковлък 14:42 ........ Върбица | 14:15 ч. Плевен - Върбица - 3,00 лева | не пътува | Планета Транс ЕООД | |
пристига тръгва ........... 16:30 Плевен 16:48 16:49 Ясен 16:58 16:59 Дисевица 17:03 17:04 Търнене 17:12 17:13 Градина 17:18 17:19 Петърница 17:27 ........ Бъркач | 16:30 ч. Плевен - Бъркач - 3,00 лева | всички дни | Планета Транс ЕООД | |
пристига тръгва ........... 13:40 Плевен 13:58 13:59 Ясен 14:08 14:09 Дисевица 14:13 14:14 Търнене 14:22 14:23 Градина 14:28 14:29 Петърница 14:37 ........ Бъркач | 13:40 ч. Плевен - Бъркач - 3,00 лева | всички дни | Планета Транс ЕООД | |
пристига тръгва ........... 10:00 Плевен 10:18 10:19 Ясен 10:28 10:29 Дисевица 10:33 10:34 Търнене 10:42 10:43 Градина 10:48 10:49 Петърница 10:57 ........ Бъркач | 10:00 ч. Плевен - Бъркач - 3,00 лева | всички дни | Планета Транс ЕООД | |
пристига тръгва ........... 19:30 Плевен 19:56 19:57 Ясен 20:03 20:04 Дисевица 20:10 20:11 Търнене 20:15 20:16 Градина 20:22 20:23 Петърница 20:30 ........ Бъркач | 19:30 ч. Плевен - Бъркач - 4,00 лева | без събота, неделя и празнични дни | ДАРИ КОМЕРС-НА ООД | |
пристига тръгва ........... 17:20 Плевен 17:46 17:47 Ясен 17:53 17:54 Дисевица 18:00 18:01 Търнене 18:05 18:06 Градина 18:12 18:13 Петърница 18:20 ........ Бъркач | 17:20 ч. Плевен - Бъркач - 4,00 лева | всички дни | ДАРИ КОМЕРС-НА ООД | |
пристига тръгва ........... 16:00 Плевен 16:26 16:27 Ясен 16:33 16:34 Дисевица 16:40 16:41 Търнене 16:45 16:46 Градина 16:52 16:53 Петърница 16:59 ........ Бъркач | 16:00 ч. Плевен - Бъркач - 4,00 лева | без събота, неделя и празнични дни | ДАРИ КОМЕРС-НА ООД | |
пристига тръгва ........... 14:30 Плевен 14:56 14:57 Ясен 15:03 15:04 Дисевица 15:10 15:11 Търнене 15:15 15:16 Градина 15:22 15:23 Петърница 15:30 ........ Бъркач | 14:30 ч. Плевен - Бъркач - 4,00 лева | от понеделник до петък | ДАРИ КОМЕРС-НА ООД | |
пристига тръгва ........... 11:30 Плевен 11:56 11:57 Ясен 12:03 12:04 Дисевица 12:10 12:11 Търнене 12:15 12:16 Градина 12:22 12:23 Петърница 12:30 ........ Бъркач | 11:30 ч. Плевен - Бъркач - 4,00 лева | всички дни | ДАРИ КОМЕРС-НА ООД | |
пристига тръгва ........... 08:00 Плевен 08:26 08:27 Ясен 08:33 08:34 Дисевица 08:40 08:41 Търнене 08:45 08:46 Градина 08:52 08:53 Петърница 08:59 ........ Бъркач | 08:00 ч. Плевен - Бъркач - 4,00 лева | без събота, неделя и празничен ден | ДАРИ КОМЕРС-НА ООД | |
пристига тръгва ........... 07:10 Плевен 07:36 07:37 Ясен 07:43 07:44 Дисевица 07:50 07:51 Търнене 07:55 07:56 Градина 08:02 08:03 Петърница 08:09 ........ Бъркач | 07:10 ч. Плевен - Бъркач - 4,00 лева | всички дни | ДАРИ КОМЕРС-НА ООД | |
пристига тръгва ........... 06:00 Плевен 06:26 06:27 Ясен 06:33 06:34 Дисевица 06:40 06:41 Търнене 06:45 06:46 Градина 06:52 06:53 Петърница 06:59 ........ Бъркач | 06:00 ч. Плевен - Бъркач - 4,00 лева | от понеделник до събота | ДАРИ КОМЕРС-НА ООД | |
15:45 Плевен 15:56 Опанец 16:06 Долна Митрополия 16:21 Горна Митрополия | 15:45 ч. Плевен - Горна Митрополия - 3,00 лева | без събота, неделя и празнични дни | ДАРИ КОМЕРС-НА ООД | |
13:45 Плевен 13:56 Опанец 14:06 Долна Митрополия 14:21 Горна Митрополия | 13:45 Плевен - Горна Митрополия - 3,00 лева | без събота, неделя и празнични дни | ДАРИ КОМЕРС-НА ООД | |
пристига тръгва ............... 15:30 Плевен 15:51 15:52 Радишево 16:06 ......... Пелишат | 15:30 ч. Плевен - Пелишат - 3,50 лева | без събота, неделя и празнични дни | ПЛАНЕТА ТРАНС ЕООД | |
пристига тръгва ............... 17:15 Плевен 17:34 17:35 Дръмката 17:38 ......... Къшин | 17:15 ч. Плевен - Къшин - 2,00 лева | не пътува | ||
пристига тръгва ................ 20:00 Плевен 20:19 .......... Гривица | 20,00 ч. Плевен - Гривица - 2,00 лева | без събота, неделя и празнични дни | ТРОЛЕЙБУСЕН ТРАНСПОРТ ЕООД | |
пристига тръгва ................ 16:00 Плевен 16:19 .......... Гривица | 16:00 ч. Плевен - Гривица - 2,00лева | всички дни | ТРОЛЕЙБУСЕН ТРАНСПОРТ ЕООД | |
пристига тръгва ................ 11:30 Плевен 11:49 .......... Гривица | 11:30 ч. Плевен - Гривица - 2,00 лева | всички дни | ТРОЛЕЙБУСЕН ТРАНСПОРТ ЕООД | |
пристига тръгва ................ 08:30 Плевен 08:49 .......... Гривица | 08:30 ч. Плевен - Гривица - 2,00 лева | всички дни | ТРОЛЕЙБУСЕН ТРАНСПОРТ ЕООД | |
пристига тръгва ................ 19:45 Плевен 20:17 20:18 Коиловци 20:26 ......... Славяново | 19:45 ч. Плевен - Славяново 4,00 лв. | работни дни | РОНИ ЕКСПРЕС ЕООД | |
пристига тръгва ................ 17:30 Плевен 18:02 18:03 Коиловци 18:13 ......... Славяново | 17:30 ч. Плевен - Славяново 4,00 лв. | всички дни | РОНИ ЕКСПРЕС ЕООД | |
пристига тръгва ................ 13:30 Плевен 14:02 14:03 Коиловци 14:13 ......... Славяново | 13:30 ч. Плевен - Славяново 4,00 лв. | почивни и празнични дни | РОНИ ЕКСПРЕС ЕООД | |
пристига тръгва ................ 08:30 Плевен 09:02 09:03 Коиловци 09:13 ......... Славяново | 08:30 ч. Плевен - Славяново 4,00 лв. | всички дни | РОНИ ЕКСПРЕС ЕООД | |
пристига тръгва ................ 17:30 Плевен 17:44 17:45 Орлето 17:55 ......... Къртожабене | 17:30 ч. Плевен - Къртожабене 2,50 лв. | всички дни | РОНИ ЕКСПРЕС ЕООД | |
.......... 16:45 Плевен 17:02 17:03 Коиловци 17:09 17:10 Мечка 17:34 17:35 Бяла Вода 17:46 17:47 Кулина вода 17:58 17:59 Деков 18:05 ........ Белене | 16:45 ч. Плевен - Белене - 8,00 лева | всички дни | Плевен Експрес ЕООД | |
......... 08:50 Плевен 11:20 ......... София | 08:50 ч. Плевен - София - 15,00 лева | всички дни | Плевен Експрес ЕООД | |
пристига тръгва ......... 17:30 Плевен 17:36 17:37 Опанец 17:43 17:44 Долна Митрополия 17:49 17:50 Победа 17:57 17:58 Божурица 18:03 ......... Рибен | 17:30 ч. Плевен - Рибен - 3,00 лева | от понеделник до петък | ЕТ Шанс 21 В - Пламен Весков | |
пристига тръгва ......... 12:30 Плевен 12:36 12:37 Опанец 12:43 12:44 Долна Митрополия 12:49 12:50 Победа 12:57 12:58 Божурица 13:03 ........ Рибен | 12:30 ч. Плевен - Рибен - 3,00 лева | от понеделник до петък | ЕТ Шанс 21 В - Пламен Весков | |
16:00 Плевен 16:26 Бръшляница 16:33 Ленково 16:38 Шияково 16:45 Гулянци 16:51 Милковица 16:56 Долни Вит 17:00 Сомовит | 16:00 ч. Плевен - Сомовит - 6,00 лева | от неделя до петък | Розен Монов ЕООД | |
07:45 Плевен 08:11 Бръшляница 08:18 Ленково 08:23 Шияково 08:30 Гулянци 08:37 Милковица 08:45 Долни Вит 08:50 Сомовит | 07:45 ч. Плевен - Сомовит - 6,00 лева | събота и неделя | Розен Монов ЕООД | |
06:45 Плевен 07:11 Бръшляница 07:18 Ленково 07:23 Шияково 07:30 Гулянци 07:37 Милковица 07:45 Долни Вит 09:00 Сомовит | 06:45 ч. Плевен - Сомовит - 6,00 лева | работни дни | Розен Монов ЕООД | |
.......... 06:45 Плевен 06:50 06:51 ОКС 06:53 06:54 КАТ 06:58 Буковлък | 06:45 ч. Плевен - Буковлък - 2.00 лева | без неделя | РОНИ ЕКСПРЕС ЕООД | |
.......... 10:30 Плевен 10:35 10:36 ОКС 10:38 10:39 КАТ 10:43 Буковлък | 10:30 ч. Плевен - Буковлък - 2.00 лева | от понеделник до петък | РОНИ ЕКСПРЕС ЕООД | |
...........13:40 Плевен 13:45 13:46 ОКС 13:48 13:49 КАТ 13:53 Буковлък | 13:40 ч. Плевен - Буковлък - 2,00 лева | от понеделник до петък | РОНИ ЕКСПРЕС ЕООД | |
.......... 17:30 Плевен 17:35 17:36 ОКС 17:38 17:39 КАТ 17:43 Буковлък | 17:30 ч. Плевен - Буковлък - 2,00 лева | не пътува | ПЛАНЕТА ТРАНС ЕООД | |
...........19:30 Плевен 19:35 19:36 ОКС 19:38 19:39 КАТ 19:43 Буковлък | 19:30 ч. Плевен - Буковлък - 2,00 лева | от понеделник до петък | РОНИ ЕКСПРЕС ЕООД | |
18:45Плевен 18:54 Опанец 19:02 Долна Митрополия 19:13 Тръстеник Славовица | 18:45 ч. Плевен - Славовица - 3,00 лева | всички дни | ДАРИ КОМЕРС-НА ООД | |
16:30Плевен 16:39 Опанец 16:47 Долна Митрополия 16:58 Тръстеник Славовица | 16:30 ч. Плевен - Славовица - 3,00 лева | всички дни | ДАРИ КОМЕРС-НА ООД | |
09:00 Плевен 09:11 Опанец 09:21 Долна Митрополия | 09:00 ч. Плевен - Тръстеник - 3,00 лева | без неделя | ДАРИ КОМЕРС-НА ООД | |
08:00 Плевен 08:11 Опанец 08:21 Долна Митрополия | 08:00 ч. Плевен - Тръстеник - 3,00 лева | всички дни | ДАРИ КОМЕРС-НА ООД | |
.......... 13:15 Плевен 15:40 ....... Русе | 13:15 ч. Плевен - Русе - 16,00 лева | всички дни | Юнион Ивкони ООД | |
14:15 Плевен 14:48 Обнова 14:55 Българене 15:05 Стежерово 15:12 Петокладенци 15:20 Татари 15:29 Деков 15:35 Белене | 14:15 ч. Плевен - Белене - 8,00лева | от неделя до петък | Рени 93 - Петър Георгиев ЕООД | |
10:30 Плевен 10:47 Коиловци 10:53 Мечка 11:00 Асеново 11:14 Лозица 11:20 Бяла вода 11:28 Деков 11:35 Белене | 10:30 ч. Плевен - Белене - 8,00 лева | всички дни | Рени 93-Петър Георгиев ЕООД | |
14:00 Плевен 14:11 Долни Дъбник 14:20 Искър /град/ 14:40 Кнежа 14:58 Бяла Слатина 15:21 Търнава 15:31 Алтимир 15:42 Сираково 15:51 Рогозен 16:00 Бързина 16:09 Манастирище 16:19 Михайлово 16:26 Септемврийци 16:38 Вълче Дръм 16:52 Мокреш 17:13 Лом | 14:00 ч. Плевен - Лом - 18,00 лева | няма да пътува на 24,25,31.12.2024 г. и на 01.01.2025 г. | Сиптом - В - Павел Павлов ЕТ | |
17:20 Плевен 17:31 Долна Митрополия 17:37 Победа 17:43 Подем 17:50 Комарево 3 17:52 Комарево 2 17:54 Комарево 1 18:00 Крета 18:07 Гулянци 18:18 Брест 2 18:20 Брест 1 18:33 Гиген спирката 18:38 Гиген квартала 18:45 Искър | 17:20 ч. Плевен - Гиген - Искър /село/ - 6,00 лева | всички дни | Розен Монов ООД | |
16:40 Плевен 16:51 Долна Митрополия 16:57 Победа 17:03 Подем 17:10 Комарево 3 17:12 Комарево 2 17:14 Комарево 1 17:20 Крета 17:27 Гулянци 17:39 Брест 2 17:41 Брест 1 17:53 Гиген спирката 17:57 Гиген квартала 18:05 Искър /село/ | 16:40 ч. Плевен - Гиген - Искър /село/ - 6,00 лева | без събота, неделя и празнични дни | Розен Монов ООД | |
12:00 Плевен 12:12 Долна митрополия 12:18 Победа 12:24 Подем 12:31 Комарево 3 12:33 Комарево 2 12:35 Комарево 1 12:48 Гулянци 12:59 Брест 2 13:01 Брест 1 13:14 Гиген спирката 13:18 Гиген квартала 13:25 Искър /село/ | 12:00 ч. Плевен - Гиген - Искър /село/ - 6,00 лева | всички дни | Розен Монов ООД | |
07:00 Плевен 07:12 Долна Митрополия 07:18 Победа 07:24 Подем 07:31 Комарево 3 07:33 Комарево 2 07:35 Комарево 1 07:41 Крета 07:48Гулянци 07:59 Брест 2 08:01 Брест 1 08:14 Гиген спирката 08:18 Гиген квартала 08:25 Искър /село/ | 07:00 ч. Плевен - Гиген - Искър /село/ - 6,00 лева | всички дни | Розен Монов ООД | |
17:30 Плевен 17:52 Брестовец разклон 18:11 Ралево 18:15 Ласкар 18:20 Николаево | 17:30 ч. Плевен - Николаево - 3,00 лева | всички дни | Розен Монов ООД | |
12:15 Плевен 12:37 Брестовец разклон 12:56 Ралево 13:00 Ласкар 13:05 Николаево | 12:15 ч. Плевен - Николаево - 3,00 лева | всички дни | Розен Монов ООД | |
06:40 Плевен 07:02 Брестовец разклон 07:21 Ралево 07:25 Ласкар 07:30 Николаево | 06:40 ч. Плевен - Николаево - 3,00 лева | всички дни | Розен Монов ООД | |
18:30 Плевен 18:37 Опанец 18:44 Долна Митрополия 18:46 Победа 18:59 Подем 19:08 Комарево 19:15 Крета 19:21 Гулянци 19:32 Брест 19:45 Гиген | 18:30 ч. Плевен - Гиген - 6,00 лева | всички дни | Розен Монов ООД | |
14:20 Плевен 14:27 Опанец 14:34 Долна Митрополия 14:41 Победа 14:49 Подем 14:58 Комарево 15:05 Крета 15:11 Гулянци 15:22 Брест 15:35 Гиген 15:40 Искър | 14:20 ч. Плевен - Гиген Искър /село/ - 6,00 лева | всички дни | Розен Монов ООД | |
10:00 Плевен 10:07 Опанец 10:14 долна Митрополия 10:21 Победа 10:29 Подем 10:38 Комарево 10:45 Крета 10:51 Гулянци 11:02 Брест 11:15 Гиген 11:20 Искър село | 10:00 ч. Плевен - Гиген - Искър /село/ - 6,00 лева | всички дни | Розен Монов ООД | |
20:30 Плевен 20:40 Подстанция 20:42 Циментов завод 20:46 ЗСК 20:48 Ясен II 20:50 Ясен I 20:56 Долни Дъбник III 20:58 Долни Дъбник II 20:59 Долни Дъбник I | 20:30 ч. Плевен - Долни Дъбник - 3,50 лева | работни дни | ДАРИ КОМЕРС-НА ООД | |
19:15 Плевен 19:25 Подстанция 19:27 Циментов завод 19:31 ЗСК 19:33 Ясен II 19:35 Ясен I 19:41 Долни Дъбник III 19:43 Долни Дъбник II 19:44 Долни Дъбник I | 19:15 ч. Плевен - Долни Дъбник - 3,50 лева | работни дни | ДАРИ КОМЕРС-НА ООД | |
19:00 Плевен 19:10 Подстанция 19:12 Циментов завод 19:16 ЗСК 19:18 Ясен II 19:20 Ясен I 19:26 Долни Дъбник III 19:28 Долни Дъбник II 19:29 Долни Дъбник I | 19:00 ч. Плевен - Долни Дъбник - 3,50 лева | само събота и неделя | ДАРИ КОМЕРС-НА ООД | |
18:00 Плевен 18:10 Подстанция 18:12 Циментов завод 18:16 ЗСК 18:18 Ясен II 18:20 Ясен I 18:26 Долни Дъбник III 18:28 Долни Дъбник II 18:29 Долни Дъбник I | 18:00 ч. Плевен - Долни Дъбник - 3,50 лева | без събота, неделя и празнични дни | ДАРИ КОМЕРС-НА ООД | |
16:00 Плевен 16:13 Подстанция 16:16 Циментов завод 16:21 ЗСК 16:24 Ясен II 16:26 Ясен I 16:31 Долни Дъбник III 16:33 Долни Дъбник II 16:35 Долни Дъбник I | 16:00 ч. Плевен - Долни Дъбник - 3,50 лева | без събота, неделя и празнични дни | ДАРИ КОМЕРС-НА ООД | |
14:00 Плевен 14:13 Подстанция 14:16 Циментов завод 14:21 ЗСК 14:24 Ясен II 14:26 Ясен I 14:31 Долни Дъбник III 14:33 Долни Дъбник II 14:35 Долни Дъбник I | 14:00 ч. Плевен - Долни Дъбник - 3,50 лева | от понеделник до събота | ДАРИ КОМЕРС-НА ООД | |
13:00 Плевен 13:13 Подстанция 13:16 Циментов завод 13:21 ЗСК 13:24 Ясен II 13:26 Ясен I 13:31 Долни Дъбник III 13:33 Долни Дъбник II 13:35 Долни Дъбник I | 13:00 ч. Плевен - Долни Дъбник - 3,50 лева | без събота, неделя и празнични дни | ДАРИ КОМЕРС-НА ООД | |
12:00 Плевен 12:13 Подстанция 12:16 Циментов завод 12:21 ЗСК 12:24 Ясен II 12:26 Ясен I 12:31 Долни Дъбник III 12:33 Долни Дъбник II 12:35 Долни Дъбник I | 12:00 ч. Плевен - Долни Дъбник - 3,50 лева | само събота | ДАРИ КОМЕРС-НА ООД | |
11:00 Плевен 11:13 Подстанция 11:16 Циментов завод 11:21 ЗСК 11:24 Ясен II 11:26 Ясен I 11:31 Долни Дъбник III 11:33 Долни Дъбник II 11:35 Долни Дъбник I | 11:00 ч. Плевен -Долни Дъбник - 3,50 лева | без събота, неделя и празнични дни | ДАРИ КОМЕРС-НА ООД | |
10:00 Плевен 10:13 Подстанция 10:16 Циментов завод 10:21 ЗСК 10:24 Ясен II 10:26 Ясен I 10:31 Долни Дъбник III 10:33 Долни Дъбник II 10:35 Долни Дъбник I | 10:00 ч. Плевен -Долни Дъбник - 3,50 лева | без събота, неделя и празнични дни | ДАРИ КОМЕРС-НА ООД | |
09:00 Плевен 09:13 Подстанция 09:16 Циментов завод 09:21 ЗСК 09:24 Ясен II 09:26 Ясен I 09:31 Долни Дъбник III 09:33 Долни Дъбник II 09:35 Долни Дъбник I | 09:00 ч. Плевен -Долни Дъбник - 3,50 лева | от понеделник до събота | ДАРИ КОМЕРС-НА ООД | |
08:00 Плевен 08:13 Подстанция 08:16 Циментов завод 08:21 ЗСК 08:24 Ясен II 08:26 Ясен I 08:31 Долни Дъбник III 08:33 Долни Дъбник II 08:35 Долни Дъбник I | 08:00 ч. Плевен - Долни Дъбник - 3,50 лева | само неделя | ДАРИ КОМЕРС-НА ООД | |
07:30 Плевен 07:40 Подстанция 07:42 Циментов завод 07:46 ЗСК 07:48 Ясен II 07:50 Ясен I 07:56 Долни Дъбник III 07:58 Долни Дъбник II 07:59 Долни Дъбник I | 07:30 ч. Плевен - Долни Дъбник - 3,00 лева | от понеделник до събота | ДАРИ КОМЕРС-НА ООД | |
11:10 Плевен 11:30 Долни Дъбник 11:41 Горни Дъбник 11:53 Писарово 12:00 Искър 12:20 Долни Луковит разклон 12:36 Бреница разклон 12:44 Глава 12:53 Койнаре 13:04 Чомаковци 13:15 Червен бряг | 11:10 ч. Плевен - Червен бряг - 8,00 лева | всички дни | Спарк - 2012 ЕООД | |
17:30 Плевен 17:40 Долна Митрополия 17:45 Победа 17:50 Подем 17:57 Комарево 18:06 Крета 18:13 Гулянци 18:30 Дъбован 18:35 Загражден | 17:30 ч. Плевен - Загражден 5.00 лева | без неделя | Нис 2019 ЕООД | |
13:00 Плевен 13:10 Долна митрополия 13:15 Победа 13:20 Подем 13:27 Комарево 13:36 Крета 13:43 Гулянци 14:00 Дъбован 14:05 Загражден | 13:00 ч. Плевен - Загражден 5.00 лева | без събота, неделя и празнични дни | Нис 2019 ЕООД | |
09:00 Плевен 09:00 Долна Митрополия 09:15 Победа 09:20 Подем 09:27 Комарево 09:36 Крета 09:44 Гулянци 10:00 Дъбован 10:05 Загражден | 09:00 ч. Плевен - Загражден 5.00 лева | без неделя | Нис 2019 ЕООД | |
...........18:30 Плевен 18:36 18:37 ОКС 18:39 18:40 КАТ 18:43 18:44 Буковлък 18:57 Върбица | 18:30 ч. Плевен - Върбица 3,00 лева | всички дни | РОНИ ЕКСПРЕС ЕООД | |
18:30 Плевен 19:00 Коиловци 19:15 Славяново | 18:30 ч. Плевен - Славяново 4,00 лв. | работни дни | РОНИ ЕКСПРЕС ЕООД | |
16:30 Плевен 17:00 Коиловци 17:15 Славяново | 16:30 ч. Плевен - Славяново 4,00 лв. | работни дни | РОНИ ЕКСПРЕС ЕООД | |
12:30 Плевен 13:00 Коиловци 13:15 Славяново | 12:30 ч. Плевен - Славяново 4,00 лв. | работни дни | РОНИ ЕКСПРЕС ЕООД | |
07:30 ч. Плевен 08:00 Коиловци 08:15 Славяново | 07:30 ч. Плевен - Славяново 4,00 лв. | работни дни | РОНИ ЕКСПРЕС ЕООД | |
18:00 Плевен 18:50 Гривица | 18:00 ч. Плевен - Гривица - 2,00 лева | всички дни | ТРОЛЕЙБУСЕН ТРАНСПОРТ ЕООД | |
17:00 Плевен 17:50 Гривица | 17:00 ч. Плевен - Гривица - 2,00 лева | всеки ден | ТРОЛЕЙБУСЕН ТРАНСПОРТ ЕООД | |
пристига тръгва .............. 13:30 Плевен 13:50 ......... Гривица | 13:30 ч. Плевен - Гривица - 2,00 лева | всички дни | ТРОЛЕЙБУСЕН ТРАНСПОРТ ЕООД | |
